風(fēng)華高壓1812/4532貼片電容參數(shù)
品牌 | FH/風(fēng)華 | 型號(hào) | 1812/453 | 介質(zhì)材料 | 陶瓷(瓷介) |
應(yīng)用范圍 | 高壓 | 外形 | 方塊狀 | 功率特性 | 中功率 |
頻率特性 | 中頻 | 調(diào)節(jié)方式 | 微調(diào) | 引線類型 | 無引線 |
允許偏差 | ±5(%) | 耐壓值 | 3000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR) | 0(mΩ) |
標(biāo)稱容量 | 0.03~2200(uF) | 損耗 | 0 | 額定電壓 | 100(V) |
絕緣電阻 | 0(mΩ) | 溫度系數(shù) | 0 |
風(fēng)華高壓1812/4532貼片電容包裝代碼
代號(hào) | W1 | L1 | D | C | B | P1 | P2 | P0 | d | t |
Code | ||||||||||
0.37+ | 0.67+ | 8.00+ | 3.50+ | 1.75+ | 2.00+ | 2.00+ | 4.00+ | 1.50 | 0.80 | |
0201 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0/+0.10 | Below |
0.65+ | 1.15+ | 8.00+ | 3.50+ | 1.75+ | 2.00+ | 2.00+ | 4.00+ | 1.50 | 0.80 | |
0402 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0/+0.10 | Below |
手 機(jī):13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號(hào)3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com