三星高壓0805/2012貼片電容基本參數(shù)表:
品牌 | Samsung/三星 | 型號(hào) | 0805/2012 | 介質(zhì)材料 | 陶瓷(瓷介) |
應(yīng)用范圍 | 高壓 | 外形 | 方塊狀 | 功率特性 | 小功率 |
頻率特性 | 低頻 | 調(diào)節(jié)方式 | 固定 | 引線類型 | 無(wú)引線 |
允許偏差 | ±2(%) | 耐壓值 | 3000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR) | 0(mΩ) |
標(biāo)稱容量 | 330pF~220nF(uF) | 損耗 | 0 | 額定電壓 | 100(V) |
絕緣電阻 | 0(mΩ) | 溫度系數(shù) | 0 |
| Product Lineup (General Capacitors-COG)
Part Number | Size Lx W (mm) | Capacitance | Rated Voltage (Vdc) | Capacitance Tolerance | Thickness Max. (mm) | |
51 | CL05C620JB5NNN □ | 1.00x0.50 | 62 pF | 50 | ±50% | 0.55 |
52 | CL05C680JB5NNN □ | 68pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
53 | CL05C750JB5NNN 口 | 75pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
54 | CL05C820JB5NNN 口 | 82 pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
55 | CL05C910JB5NNN □ | 91 F | 50 | ±5% | 0.55 | |
56 | CL05C101JB5NNN □ | 100pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
57 | CL05C121JB5NNN □ | 120F | 50 | ±5% | 0.55 | |
58 | CL05C151JB5NNN □ | 150F | 50 | ±5% | 0.55 | |
59 | CL05C181JB5NNN □ | 180pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
60 | CL05C201JB5NNN □ | 200pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
61 | CL05C221JB5NNN □ | 220pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
62 | CL05C271JB5NNN □ | 270pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
63 | CL05C331JB5NNN □ | 330pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
64 | CL05C391JB5NNN 口 | 390pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
65 | CL05C471JB5NNN 口 | 470pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
66 | CL05C471JO5NNN | 470pF | 16 | ±5% | 0.55 | |
67 | CL05C681JB5NNN 口 | 680pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
68 | CL05C821JB5NNN □ | 820 pF | 50 | ±5% | 0.55 | |
69 | CL05C102JB5NNN □ | InF | 50 | ±5% | 0.55 | |
70 | CL05C102JA5NNN □ | InF | 25 | ±5% | 0.55 | |
71 | CL05C102J05NNN □ | InF | 16 | ±5% | 0.55 | |
1 | CL10C0R3CB8NNN 口 | 1.60x0.80 | 0.3pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 |
2 | CL10C0R5CB8NNN 口 | 0.5pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
3 | CL10CR75CB8NNN 口 | 0.75F | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
4 | CL10C010CB8NNN □ | 1.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
5 | CL10C1R2CB8NNN □ | 1.2 F | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
6 | CL10C1R5CB8NNN 口 | 1.5F | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
7 | CL10C1R8CB8NNN □ | 1.8pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
8 | CL10C020CB8NNN 口 | 2.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
9 | CL10C2R2CB8NNN □ | 2.2 pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
10 | CL10C2R4CB8NNN 口 | 2.4pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
11 | CL10C2R5CB8NNN □ | 2.5pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
12 | CL10C2R7CB8NNN □ | 2.7pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
13 | CL10C030CB8NNN □ | 3.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
14 | CL10C3R3CB8NNN 口 | 3.3pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
15 | CL10C3R5CB8NNN 口 | 3.5pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
16 | CL10C3R6CB8NNN □ | 3.6pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
17 | CL10C3R9CB8NNN □ | 3.9pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
18 | CL10C040CB8NNN □ | 4.0pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
19 | CL10C4R3CB8NNN □ | 4.3pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
20 | CL10C4R7CB8NNN 口 | 4.7pF | 50 | ±0.25pF | 0.90 | |
21 | CL10C050DB8NNN □ | 5.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
22 | CL10C5R6DB8NNN 口 | 5.6pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
23 | CL10C060DB8NNN 口 | 6.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
24 | CL10C6R2DB8NNN 口 | 6.2 pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
25 | CL10C6R8DB8NNN 口 | 6.8pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
26 | CL10C070DB8NNN 口 | 7.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
27 | CL10C7R5DB8NNN 口 | 7.5pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
28 | CL10C080DB8NNN 口 | 8.0pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 | |
29 | CL10C8R2DB8NNN | 8.2 pF | 50 | ±0.5pF | 0.90 |
※口mark means packaging code. If you want to learn the code or quantity in detail, please see p80.
※ For parts of higher capacitance than those above listed, refer to the product lineup of'High
Capacitance' subcategory.
手 機(jī):13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號(hào)3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com