國巨1206/3216貼片電容參數
品牌 | YAGEO/國巨 | 型號 | 1206/3216 | 介質材料 | 陶瓷(瓷介) |
應用范圍 | 低壓 | 外形 | 方塊狀 | 功率特性 | 小功率 |
頻率特性 | 低頻 | 調節(jié)方式 | 固定 | 引線類型 | 無引線 |
允許偏差 | ±2(%) | 耐壓值 | 50(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR) | 0(mΩ) |
標稱容量 | 0.47pF~10nF(uF) | 損耗 | 0 | 額定電壓 | 16(V) |
絕緣電阻 | 0(mΩ) | 溫度系數 | 0 |
國巨1206/3216 貼片電容 片容 貼片電容器包裝
SIZE CODE | THICKNESS CLASSIFICATION | TAPE WIDTH TAPE WIDTH | 0180 MM / 7 INCH | 0330 MM / 13 INCH | ||
QUANTITY PER REEL | Paper | Blister | Paper | Blister | ||
0402 | 0.5 ±0.05 mm | 8 mm | 10,000 | --- | 50,000 | --- |
0603 | 0.8 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- |
0805/0508 | 0.6 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20,000 | --- |
0805/0508 | 0.85 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- |
0805/0508 | 1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 |
1206/0612 | 0.6 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20,000 | --- |
1206/0612 | 0.85 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- |
1206/0612 | 1.0/1.15 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 |
1206/0612 | 1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 |
1206/0612 | 1.6 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | 10,000 |
手 機:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com