國巨高壓1808/4520貼片電容參數(shù)
品牌 | YAGEO/國巨 | 型號 | 1808/4520 | 介質材料 | 陶瓷(瓷介) |
應用范圍 | 高壓 | 外形 | 方塊狀 | 功率特性 | 大功率 |
頻率特性 | 超高頻 | 調節(jié)方式 | 固定 | 引線類型 | 無引線 |
允許偏差 | ±5(%) | 耐壓值 | 500(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR) | 0(mΩ) |
標稱容量 | 10pf~22nF(uF) | 損耗 | 0 | 額定電壓 | 50(V) |
絕緣電阻 | 0(mΩ) | 溫度系數(shù) | 0 |
包裝 【廠家供應】國巨高壓1808/4520 貼片電容 片容 貼片電容器
0201 | 0.3 ±0.03 mm | 8 mm | 15,000 | --- | 50,000 | --- | --- |
0402 | 0.5 ±0.05 mm | 8 mm | 10,000 | --- | 50,000 | --- | 50,000 |
0603 | 0.8 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- | 15,000 |
0805 | 0.6 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20,000 | --- | 10,000 |
0.8 / 0.85 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- | 8,000 | |
1.25 ±0.2 mm | 8 mm | -— | 3,000 | --- | 10,000 | 5,000 | |
1206 | 0.6 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 20,000 | --- | --- |
0.8 / 0.85 ±0.1 mm | 8 mm | 4,000 | --- | 15,000 | --- | --- | |
1.00/ 1.15 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.6 ±0.15 mm | 8 mm | --- | 2,500 | --- | 10,000 | --- | |
1.6 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | 8,000 | --- | |
1210 | 0.6 / 0.7 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 4,000 | --- | 15,000 | --- |
0.85 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 4,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.15 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.15 ±0.15 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | 10,000 | --- | |
1.25 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 3,000 | --- | --- | --- | |
1.5 ±0.1 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
1.6 / 1.9 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
2.0 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 2,000 1,000 | --- | --- | --- | |
2.5 ±0.2 mm | 8 mm | --- | 1,000 500 | --- | --- | --- | |
1808 | 1.15 ±0.15 mm | 2 mm | --- | 3,000 | --- | --- | --- |
1.25 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 3,000 | --- | --- | --- | |
1.35 ±0.15 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
1.5 ±0.1 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
1.6 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | 8,000 | --- | |
2.0 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- | |
1812 | 0.6 / 0.85 ±0.1 mm | 2 mm | --- | 2,000 | --- | --- | --- |
1.15 ±0.1 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
1.15 ±0.15 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
1.25 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
1.35 ±0.15 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
1.5 ±0.1 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
1.6 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
2.0 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
2.5 ±0.2 mm | 2 mm | --- | 500 | --- | --- | --- |
手 機:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com