貼片電阻是日常使用最多的貼片電子元件之一,也是所有生產(chǎn)電子產(chǎn)品的廠家經(jīng)常會(huì)采購(gòu)的電子元器件,但是我們?cè)诓少?gòu)的過程當(dāng)中經(jīng)常會(huì)遇到的一個(gè)問題就是,在核對(duì)需求的時(shí)候發(fā)現(xiàn),不知道物料的最小包裝數(shù)量,也就是常說的:MPQ。
但其實(shí)貼片電阻本身就是一個(gè)非常成熟且規(guī)格化的產(chǎn)品,所以其各項(xiàng)規(guī)格參數(shù)都是非常有規(guī)律的。下面我們來對(duì)常規(guī)的厚膜貼片電阻最小包裝數(shù)量,貼片電阻常規(guī)功率,工作電壓,工作溫度等規(guī)律性的參數(shù)做個(gè)詳細(xì)的表格給大家做個(gè)參照!
封裝尺寸 | 產(chǎn)品名稱 | 常規(guī)功率 | 提升功率 | 最大工作電壓 | 最大負(fù)荷電壓 | 使用溫度范圍 | 額定溫度 | 最小包裝 |
0201/0603 | 貼片電阻 | 1/20W | 25 | 50 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 10K/盤 | |
0402/1005 | 貼片電阻 | 1/16W | 50 | 100 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 10K/盤 | |
0603/1608 | 貼片電阻 | 1/16W | 1/10W | 50 | 100 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盤 |
0805/2012 | 貼片電阻 | 1/10W | 1/8W | 150 | 300 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盤 |
1206/3216 | 貼片電阻 | 1/8W | 1/4W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盤 |
1210/3225 | 貼片電阻 | 1/4W | 1/3W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 5K/盤 |
1812/4532 | 貼片電阻 | 1/2W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 4K/盤 | |
2010/5025 | 貼片電阻 | 1/2W | 3/4W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 4K/盤 |
2512/6432 | 貼片電阻 | 1W | 200 | 400 | 一55℃~+155℃ | 70℃ | 4K/盤 |
希望以上表格對(duì)廣大新手采購(gòu)有所幫助!
本文原創(chuàng)自佳益電子,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
上一篇:電阻的概括和分類
下一篇:貼片電容破裂失效之焊錫不均