我們都知道“國巨”是全球化的企業(yè),貼片電阻的銷量在整個(gè)界內(nèi)也是數(shù)一數(shù)二的,而最近很多采購的朋友都會(huì)問國巨貼片電阻的規(guī)格封裝及功率的一些參數(shù)問題,之后,佳益小編總結(jié)了內(nèi)容,現(xiàn)在與大家一起分享,希望能給你帶來幫助!
國巨貼片電阻的封裝與尺寸如下:
英制(mil) 公制(mm) 長(L)(mm) 寬(W)(mm) 高(H)(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.25±0.15 0.25±0.15
0805 2012 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.20
1206 3216 3.10±0.10 1.60±0.10 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20
1210 3225 3.10±0.10 2.60±0.15 0.50±0.10 0.45±0.15 0.50±0.20
1218 3248 3.10±0.10 4.60±0.10 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20
2010 5025 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.45±0.15 0.50±0.20
2512 6432 6.35±0.10 3.10±0.15 0.55±0.10 0.60±0.20 0.50±0.20
國巨通用厚膜電阻的封裝與功率如下:
英制(mil) 公制(mm) 常規(guī)功率(w) 最大工作電壓(V)
0201 0603 1/20W 25
0402 1005 1/16W 50
0603 1608 1/10W 50
0805 2012 1/8W 150
1206 3216 1/4W 200
1210 3225 1/2W 200
1218 3248 1W 200
2010 5025 3/4W 200
2512 6432 1W 200
本文原創(chuàng)自佳益電子科技(http://www.mohamedadalal.com),轉(zhuǎn)載請注明出處。
上一篇:什么是電感?