高壓三星1812/4532 貼片電容基本參數(shù):
品牌 | Samsung/三星 | 型號(hào) | 1812/4532 | 介質(zhì)材料 | 陶瓷(瓷介) |
應(yīng)用范圍 | 高壓 | 外形 | 方塊狀 | 功率特性 | 小功率 |
頻率特性 | 低頻 | 調(diào)節(jié)方式 | 固定 | 引線類(lèi)型 | 無(wú)引線 |
允許偏差 | ±2(%) | 耐壓值 | 3000(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR) | 0(mΩ) |
標(biāo)稱容量 | 150pF~1000nF(uF) | 損耗 | 0 | 額定電壓 | 100(V) |
絕緣電阻 | 0(mΩ) | 溫度系數(shù) | 0 |
| Product Lineup (Medium-High Voltage Capacitors-COG)
Part Number | Size Lx W (mm) | Capacitance | Rated Voltage (Vdc) | Capacitance Tolerance | Thickness Max. (mm) | |
36 | CL31C102JCCNNN [ | 3.20x1.60 | InF | 100 | ±5% | 1.00 |
37 | CL31C102JGHNNN [ | InF | 500 | ±5% | 1.80 | |
38 | CL31C152JCCNNN [ | 1.5F | 100 | ±5% | 1.00 | |
39 | CL31C222JCCNNN [ | 2.2F | 100 | ±5% | 1.00 | |
40 | CL31C332JGHNNN | 3.3F | 500 | ±5% | 1.80 | |
41 | CL31C332JHHNNN [ | 3.3F | 630 | ±5% | 1.80 | |
42 | CL31C392JCHNNN [ | 3.9F | 100 | ±5% | 1.80 | |
43 | CL31C822JDHNNN 口 | 8.2F | 200 | ±5% | 1.80 | |
44 | CL31C822JEHNNN [ | 8.2 F | 250 | ±5% | 1.80 | |
45 | CL31C183JCHNNN [ | 18F | 100 | ±5% | 1.80 | |
1 | CL32C101JJFNNN 口 | 3.20x2.50 | 100pF | 2000 | ±5% | 1.45 |
2 | CL32C471JJJNNN | 470pF | 2000 | ±5% | 2.70 | |
3 | CL32C821JIJNNN 口 | 820 F | 1000 | ±5% | 2.70 | |
4 | CL32C103JGJNNN | 10F | 500 | ±5% | 2.70 | |
5 | CL32C103JHJNNN | 10F | 630 | ±5% | 2.70 | |
6 | CL32C273JDJNNN | 27F | 200 | ±5% | 2.70 | |
7 | CL32C273JEJNNN | 27F | 250 | ±5% | 2.70 | |
8 | CL32C563JCJNNN | 56F | 100 | ±50% | 2.70 | |
1 | CL42C100JKFNNN | 4.50x2.00 | 10pF | 3000 | ±50% | 1.45 |
2 | CL42C151JKINNN 口 | 150F | 3000 | ±5% | 2.20 | |
3 | CL42C221JJHNNN | 220pF | 2000 | ±5% | 1.80 | |
1 | CL43C391JKJNNN c | 4.50x3.20 | 390pF | 3000 | ±5% | 2.70 |
2 | CL43C102J I HNNN □ | InF | 1000 | ±5% | 1.80 | |
3 | CL43C122JIINNN 口 | 1.2 F | 1000 | ±5% | 2.20 | |
4 | CL43C182JIJNNN 口 | 1.8F | 1000 | ±5% | 2.70 | |
5 | CL43C182JJJNNN | 1.8F | 2000 | ±5% | 2.70 | |
6 | CL43C223JGJNNN | 22 F | 500 | ±5% | 2.70 | |
7 | CL43C223JHJNNN | 22 F | 630 | ±5% | 2.70 | |
8 | CL43C473JDJNNN | 47F | 200 | ±5% | 2.70 | |
9 | CL43C473JEJNNN | 47nF | 250 | ±5% | 2.70 | |
10 | CL43C563JCJNNN | 56F | 100 | ±5% | 2.70 | |
1 | CL55C102JJJNNN □ | 5.70x5.00 | InF | 2000 | ±5% | 2.70 |
2 | CL55C102JKJNNN | InF | 3000 | ±5% | 2.70 | |
3 | CL55C362JIJNNN | 3.6F | 1000 | ±5% | 2.70 | |
4 | CL55C223JGJNNN | 22 F | 500 | ±5% | 2.70 | |
5 | CL55C223JHJNNN | 22 F | 630 | ±5% | 2.70 | |
6 | CL55C473JDJNNN [ | 47F | 200 | ±5% | 2.70 | |
7 | CL55C473JEJNNN | 47F | 250 | ±5% | 2.70 | |
8 | CL55C683JCJNNN | 68F | 100 | ±5% | 2.70 |
■mu mark means packaging code. If you want to learn the code or quantity in detail, please see p80.
手 機(jī):13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號(hào)3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com