順絡(luò)鉭電容基本參數(shù):
品牌 | 順絡(luò) | 型號 | 3.3UF/16V | 介質(zhì)材料 | 鉭電解 |
應(yīng)用范圍 | 旁路 | 外形 | 方塊狀 | 功率特性 | 中功率 |
頻率特性 | 中頻 | 調(diào)節(jié)方式 | 固定 | 引線類型 | 無引線 |
允許偏差 | ±10(%) | 耐壓值 | 50(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR) | 0(mΩ) |
標稱容量 | 3.3(uF) | 損耗 | 0 | 額定電壓 | 16(V) |
絕緣電阻 | 0(mΩ) | 溫度系數(shù) | 0 |
16V順絡(luò)鉭電容規(guī)格:
Capacitance (MF) | Case | Part Number | DCL (MA ) +25 C Max. | DF (%) +25 C 120Hz Max. | ESR (m〇) +25 C 100kHz Max. |
16V, +85C (12.8V @ +105C) | |||||
33 | V | TC312V33600160070 | 52.8 | 10.0 | 70 |
33 | V | TC312V33600160060 | 52.8 | 10.0 | 60 |
33 | V | TC312V33600160050 | 52.8 | 10.0 | 50 |
47 | V | TC312V47600160070 | 75.2 | 10.0 | 70 |
47 | V | TC312V47600160050 | 75.2 | 10.0 | 50 |
47 | D | TC312D47600160070 | 75.2 | 10.0 | 70 |
47 | D | TC312D47600160050 | 75.2 | 10.0 | 50 |
68 | D | TC312D68600160070 | 108.8 | 10.0 | 70 |
68 | D | TC312D68600160050 | 108.8 | 10.0 | 50 |
100 | D | TC312D10700160070 | 160 | 10.0 | 70 |
100 | D | TC312D10700160050 | 160 | 10.0 | 50 |
150 | D | TC312D15700160070 | 240 | 10.0 | 70 |
150 | D | TC312D15700160050 | 240 | 10.0 | 50 |
220 | D | TC312D22700160070 | 352 | 10.0 | 70 |
手 機:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com