TVS二極管也叫瞬態(tài)(瞬變)電壓抑制二極管,當電路中突然出現(xiàn)一個反向的高能量沖擊時,其阻抗會瞬間降低,變成通導(dǎo)狀態(tài),允許大電流通過,但是把電壓降低到其預(yù)定的水平,保護電路中其它電子元器件收到損壞。TVS二極管分為單向TVS二極管和雙向TVS二極管。
瞬變二極管的主要參數(shù):
1、擊穿電壓;2、最大反向電流;3、最大反向電壓;4、最大鉗位電壓;5、最大功率;6、電容值;7、漏電流;
在選購TVS二極管時還要注意一下幾點:
1、若TVS二極管有可能受到來自兩個方向的沖擊時,要選用雙向TVS二極管,反之選用單向。
2、TVS的鉗位電壓要低于被保護元器件的最高承受電壓。
3、在正常工作時,TVS二極管最好不要保持被擊穿狀態(tài)。
長電TVS二極管型號表:
TVS二極管 | PD | VRWM | Min | Max | IR | IT | VC | IPP | 封裝形式 |
(mW) | (V) | (uA) | (mA) | (V) | (A) | ||||
CESD12VAP | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1 | 24 | 9 | SOT-23 | |
CESD12VCP | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1 | 24 | 9 | SOT-23 | |
CESD12VD3 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1 | 24 | 9 | SOD-323 | |
CESD12VD5 | 12 | 14.1 | 16.5 | 1 | 1 | 24 | 9 | SOD-523 | |
CESD12VD7 | 12 | 13.5 | 16.5 | 1 | 1 | 24 | 9 | SOD-723 | |
CESD3V3AP | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 1 | 13 | 16 | SOT-23 | |
CESD3V3D3 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 1 | 13 | 16 | SOD-323 | |
CESD3V3D5 | 3.3 | 5 | 5.9 | 0.08 | 1 | 13 | 16 | SOD-523 | |
CESD3V3D7 | 3.3 | 5 | 5.9 | 2.5 | 1 | 13 | 9 | SOD-723 | |
CESD5V0AP | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 1 | 13 | 13 | SOT-23 | |
CESD5V0D1 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 13 | 13 | SOD-123 | |
CESD5V0D3 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 1 | 13 | 13 | SOD-323 | |
CESD5V0D5 | 5 | 6.2 | 7.3 | 0.08 | 1 | 13 | 13 | SOD-523 | |
CESD5V0D7 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 13 | 13 | SOD-723 | |
CESD5V0D9 * | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 15 | 8 | SOD-923 | |
CESD5V0J4 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12 | 5 | SOT-353 | |
CESD5V0K5 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12 | 5 | SOT-363 | |
CESD5V0L4 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12 | 5 | SOT-553 | |
CESD5V0M5 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 1 | 12 | 5 | SOT-563 | |
CESD7V0D5 | 7 | 7.5 | 8.7 | 0.03 | 1 | 15.1 | 10 | SOD-523 | |
CESD7V0D7 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 1 | 15.1 | 10 | SOD-723 | |
CESDB5V0AT3 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 8 | SOT-323 | |
CESDB5V0D3 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 8 | SOD-323 | |
CESDB5V0D5 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 14 | 8 | SOD-523 | |
CESDBLC5V0AP | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | SOT-23 | |
CESDBLC5V0D3 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | SOD-323 | |
CESDBLC5V0D5 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | SOD-523 | |
CESDBLC5V0D7* | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | SOD-723 | |
CESDBLC5V0D9 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | SOD-923 | |
CESDLC3V0J4 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 1 | 8 | 2.5 | SOT-353 | |
CESDLC3V0L4 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 1 | 8 | 2.5 | SOT-553 | |
CESDLC5V0AT7 | 150 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.1 | 1 | 11 | 2 | SOT-723 |
CESDLC5V0G3 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.055 | 1 | 11 | 2.5 | SOT-143 | |
CESDLC5V0J4 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 11 | 2.5 | SOT-353 | |
CESDLC5V0K5 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 1 | 13 | 2.5 | SOT-363 | |
CESDLC5V0L4 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 1 | 11 | 2.5 | SOT-553 | |
CESDLC5V0M5 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 1 | 13 | 2.5 | SOT-563 | |
DTESD12VLED02 | 12 | 13.5 | 16.5 | 1 | 1 | 25 | 9 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
DTESD3V3LED02 | 3.3 | 5 | 5.9 | 1 | 1 | 13 | 16 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
DTESD5V0LED02 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 1 | 13 | 13 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
DTESD7V0LED02 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 1 | 15.1 | 10 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
DTESDB5V0LED02 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 15 | 8 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
DTESDBLC5V0LED02 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
ESD12VK4 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1 | 24 | 9 | SOT-23-6L | |
ESDBKU3V0D3 | - | 3 | 4 | 6 | 20 | 1 | 15.8 | 19 | SOD-323 |
ESDBKV5V0D3* | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 27 | 30 | SOD-323 | |
ESDBL3V3F1 | - | 3.3 | 4 | 6 | 0.4 | 1 | 10 | 7 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) |
ESDBL5V0AE1 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 10 | 5 | DFNWB0.6X0.3-2L-B | |
ESDBL5V0F2 | - | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 12.5 | 5 | WBFBP-03E |
ESDBL5V0Y1 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1 | 10 | 4 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) | |
ESDBP5V0D3* | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | SOD-323 | |
ESDBVD5V0AE1 | 5 | 5.6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | DFNWB0.6X0.3-2L-B | |
ESDBVD5V0D5 | - | 5 | 5.6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | SOD-523 |
ESDBVD5V0F1 | 5 | 5.6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
ESDBVD5V0F2 | 5 | 5.6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | WBFBP-03E | |
ESDBVD5V0Y1 | - | 5 | 5.6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 4 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDLJ12VD9 | - | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1 | 25 | 2 | SOD-923 |
ESDLJ12VY1 | - | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1 | 25 | 2 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDU5V0AG4B | - | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 20 | 2.5 | DFNWB2.5×1-10L-B(P0.50T0.50/0.60) |
ESDU5V0C2 | - | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 25 | 3.5 | SOT-23 |
ESDU5V0D9 | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 1 | 10 | 1 | SOD-923 | |
ESDU5V0F1 | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 1 | 10 | 1 | WBFBP-02C(1.0×0.6×0.5) | |
ESDU5V0G3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 25 | 3.5 | SOT-143 | ||
ESDU5V0H4 | - | 5 | 6.5 | 8.8 | 1 | 1 | 25 | 5 | SOT-23-6L |
ESDU5V0K4 | - | 5 | 6.5 | 8.8 | 1 | 1 | 25 | 5 | SOT-363 |
ESDU5V0N2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 25 | 3.5 | SOT-563 | ||
ESDU5V0N4 | - | 5 | 6.5 | 8.8 | 1 | 1 | 25 | 5 | SOT-563 |
ESDU5V0Y1 | - | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 1 | 10 | 1 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
手 機:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話:0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com
下一篇:長電整流二極管