達(dá)林頓管也叫復(fù)合管,是把兩個(gè)三極管進(jìn)行串聯(lián),以組成一個(gè)相同效果但更大強(qiáng)大的三極管。一般來(lái)說(shuō)串聯(lián)的兩個(gè)三極管極性都是以前一個(gè)為主,串聯(lián)方式是兩者集電極相接,前者發(fā)射極和后者基極相接,此時(shí)前者的基極為達(dá)林頓管的基極,后者的發(fā)射極為達(dá)林頓管的發(fā)射極,其用法和普通三極管一樣,只是放大倍數(shù)較大,是原兩個(gè)三極管之積。
組成達(dá)林頓管的基本原則:
1、在正確的外加電壓下,每個(gè)晶體管都是工作在放大區(qū)。
2、第1個(gè)元件的集電極電流或射極電流作第2個(gè)元件的基極電流,真實(shí)電流方向一致,否則是不能正常工作的。
3、組成達(dá)林頓管的前一個(gè)三極管類(lèi)型就是整個(gè)復(fù)合管的類(lèi)型。
達(dá)林頓管的放大倍數(shù)非常大,一般在高靈敏的放大電路中放大微小的信號(hào)來(lái)使用,如大功率開(kāi)關(guān)電路、電極調(diào)速、逆變電路、小型驅(qū)動(dòng)繼電器、驅(qū)動(dòng)LED智能顯示屏中。
長(zhǎng)電三極管,長(zhǎng)電達(dá)林頓管系列型號(hào)參數(shù)表:
達(dá)林頓管 | 極性 | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | Min | Max | VCE(sat) | 封裝形式 |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | |||||
2SD2142 | NPN | 200 | 300 | 40 | 32 | 12 | 5000 | 1.4 | SOT-23 | |
BC516 | PNP | 625 | 1000 | 40 | 30 | 10 | 30000 | 1 | TO-92 | |
BCV27 | NPN | 300 | 500 | 40 | 30 | 10 | 20000 | 1 | SOT-23 | |
BCV47 | NPN | 300 | 500 | 80 | 60 | 10 | 10000 | 1 | SOT-23 | |
BCX38 | NPN | 625 | 800 | 80 | 60 | 10 | 1000 | 1.25 | TO-92 | |
BST52 | NPN | 500 | 500 | 90 | 80 | 2000 | 1.3 | SOT-89-3L | ||
CZT122 | NPN | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
CZT127 | PNP | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
KSD1692 | NPN | 1250 | 3000 | 150 | 100 | 8 | 2000 | 20000 | 1.2 | TO-126 |
MJD112 | NPN | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L(4R) |
MJD112 | NPN | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251-3L |
MJD117 | PNP | 1750 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L(4R) |
MJD117 | PNP | 1750 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251-3L |
MJD122 | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-252-2L(4R) |
MJD122 | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-251-3L |
MJD127 | PNP | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-252-2L(4R) |
MJD127 | PNP | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-251-3L |
MMBTA13 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA14 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA28 | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 12 | 10000 | 1.2 | SOT-23 | |
MMBTA64 | PNP | 300 | 800 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MPSA13 | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA14 | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA29 | NPN | 625 | 500 | 100 | 100 | 12 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
PZTA14 | NPN | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
PZTA64 | PNP | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
TIP110 | NPN | 2000 | 2000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP111 | NPN | 2000 | 2000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP112 | NPN | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP117 | PNP | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP120 | NPN | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP121 | NPN | 2000 | 5000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP122 | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP122F | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | - | 4 | TO-220F |
TIP125 | PNP | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP126 | PNP | 2000 | 5000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP127 | PNP | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP142 | NPN | 3.5 | 10000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | - | 3 | TO-263-2L |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)聯(lián)系佳益電子客服咨詢(xún)!
手 機(jī):13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
電 話(huà):0769-89917065
傳 真:0769-82616686
辦公地址:東莞市塘廈大道北552號(hào)3H創(chuàng)客中心312
電子郵箱:goodonecn@163.com
上一篇:長(zhǎng)電晶體管